Home ›
Admissions
Annual Fees and Payment Options
Routes | Locations |
1 | Palm Jumeirah |
2 | JLT |
3 | Arabian Ranches 2, Townsquare, Mira 1 |
4 | Dubai Marina, JBR |
5 | Al Furjan, Discovery Gardens, The Gardens |
6 | Springs 1, 2, 4, 7, 11, 14, 15 |
7 | JVT, Sports city, Jumeirah Golf Estate |
8 | Greens, Tecom, Al Barsha |
9 | Meadows, Lakes, Springs |
10 | Business Bay, DIFC |
11 | Dubai Marina, JBR |
12 | Damac Hills 1, Mudon |
13 | JVC, Dubai Hills |
14 | Dubai Marina, JBR |
15 | Dubai Hills |
16 | Jumeirah Park |
17 | Tilal Al Ghaf, Sports city |
18 | Dubai Hills |













